FirstUse : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Préparer son [[DataStore]]</li> | <li>Préparer son [[DataStore]]</li> | ||
− | <li>Mettre au point son [[Fields-Form|Questionnaire intelligent</li> | + | <li>Mettre au point son [[Fields-Form|Questionnaire intelligent]]</li> |
<li>Préparer un premier output au format doc : [[SmartDoc]]</li> | <li>Préparer un premier output au format doc : [[SmartDoc]]</li> | ||
<li>Maîtriser les conditions, concept clé et fondamental de toute modélisation : [[Conditions]]</li> | <li>Maîtriser les conditions, concept clé et fondamental de toute modélisation : [[Conditions]]</li> | ||
</ol> | </ol> |
Version actuelle datée du 26 juillet 2019 à 13:44
Première utilisation du SmartBundle
Vous débutez sur le SmartBundle ?
Par où commencer :
- Préparer son DataStore
- Mettre au point son Questionnaire intelligent
- Préparer un premier output au format doc : SmartDoc
- Maîtriser les conditions, concept clé et fondamental de toute modélisation : Conditions